所有交易所資料最近核對於 2026-10-28
點選交易所即可查看詳細資料。點選欄位標題可排序 — 未確認的數值一律排在最後。
| 幣安 Binance | 0.100% | 0.050% | 6 | 492 | 2017 | 嚴格 |
| BingX | 0.100% | 0.050% | 2 | 未公開 | 2018 | 嚴格 |
| Bitfinex | 0.000% | 0.000% | 2 | 250 | 2012 | 嚴格 |
| Bitget | 0.100% | 0.060% | 6 | 600 | 2018 | 嚴格 |
| 幣託 BitoPro | 0.200% | 未提供 | 2 | 19 | 未確認 | 嚴格 |
| Bitstamp | 0.400% | 未提供 | 4 | 80 | 2011 | 嚴格 |
| BTCC | 0.300% | 0.055% | 3 | 300 | 2011 | 無 |
| Bybit | 0.100% | 0.055% | 2 | 398 | 2018 | 嚴格 |
| Crypto.com | 0.500% | 0.040% | 1 | 415 | 2016 | 嚴格 |
| Deribit | 0.050% | 0.035% | 1 | 未公開 | 2016 | 嚴格 |
| 芝麻開門 Gate | 0.100% | 0.050% | 8 | 3,600 | 2013 | 嚴格 |
| Gemini | 1.200% | 0.070% | 1 | 80 | 2014 | 嚴格 |
| 火幣 HTX | 0.200% | 0.060% | 未確認 | 600 | 2013 | 嚴格 |
| Kraken | 0.800% | 0.050% | 8 | 627 | 2011 | 嚴格 |
| 庫幣 KuCoin | 0.100% | 0.060% | 2 | 1,000 | 2017 | 嚴格 |
| MAX 交易所 | 0.160% | 未提供 | 1 | 42 | 2018 | 嚴格 |
| 抹茶 MEXC | 0.050% | 0.020% | 未確認 | 3,000 | 2018 | 無 |
| 歐易 OKX | 0.100% | 0.050% | 3 | 350 | 2017 | 嚴格 |
| Phemex | 0.100% | 0.060% | 2 | 600 | 2019 | 無 |
| WhiteBIT | 0.100% | 0.055% | 未確認 | 未確認 | 2018 | 嚴格 |
每項手續費都連結到交易所官方公布頁面,並標示我們最後查核的日期。過期資料會自動標記。
所有交易所都以同一套公開標準衡量,只標示單項優勝 — 沒有付費的「綜合最佳」徽章。
聯盟連結會明確標示,且不影響排名。尚無已核實聯盟連結的頁面會如實說明,不會隱藏。