至少有一項已記錄牌照或註冊的交易所,依牌照數量排序。牌照數量不等於安全評分。
依下方已核實資料機械式排序 — 詳見評分方法頁。 同分時依現貨吃單費、再依名稱排序。
| # | 交易所 | 牌照與登記 | 現貨吃單費 | 成立年份 | 需要 KYC | 最後更新 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芝麻開門 Gate | 8 Malta / EEA, Dubai, UAE, Gibraltar, Bahamas, Japan, Australia, Cyprus, Hong Kong | 0.100% ↗ | 2013 ↗ | 嚴格 | 2026-09-15 | |
| 2 | Kraken | 8 United States, United States, Ireland / EEA, United Kingdom, Cyprus, Canada, Australia, Bermuda | 0.800% ↗ | 2011 ↗ | 嚴格 | 2026-09-15 | |
| 3 | 幣安 Binance | 6 Abu Dhabi (ADGM), UAE, Dubai, UAE, France, Italy, Lithuania, Bahrain | 0.100% ↗ | 2017 ↗ | 嚴格 | 2026-09-15 | |
| 廣告 | Bitget現貨 Taker 手續費 0.100% · 合約吃單費 0.060% | 開設帳戶 → | |||||
| 4 | Bitget | 6 Bulgaria, Italy, Poland, Lithuania, El Salvador, Australia | 0.100% ↗ | 2018 ↗ | 嚴格 | 2026-09-20 | 前往 → |
| 5 | Bitstamp | 4 Luxembourg / EEA, Singapore, United Kingdom, New York, USA | 0.400% ↗ | 2011 ↗ | 嚴格 | 2026-09-15 | |
| 6 | 歐易 OKX | 3 Dubai, UAE, Singapore, Malta / EEA | 0.100% ↗ | 2017 ↗ | 嚴格 | 2026-10-22 | |
| 7 | BTCC | 3 United States, Canada, Lithuania / EU | 0.300% ↗ | 2011 ↗ | 無 | 2026-10-19 | |
| 8 | Bitfinex | 2 El Salvador, El Salvador | 0.000% ↗ | 2012 ↗ | 嚴格 | 2026-09-15 | |
| 9 | BingX | 2 Lithuania, Australia | 0.100% ↗ | 2018 ↗ | 嚴格 | 2026-09-15 | |
| 10 | Bybit | 2 UAE, Austria / EEA | 0.100% ↗ | 2018 ↗ | 嚴格 | 2026-10-13 | |
| 11 | 庫幣 KuCoin | 2 Austria / EEA, Australia | 0.100% ↗ | 2017 ↗ | 嚴格 | 2026-09-15 | |
| 12 | Phemex | 2 Poland, United States | 0.100% ↗ | 2019 ↗ | 無 | 2026-09-15 | |
| 13 | 幣託 BitoPro | 2 Taiwan, Taiwan | 0.200% ↗ | 未確認 | 嚴格 | 2026-09-15 | |
| 14 | Deribit | 1 Dubai, UAE | 0.050% ↗ | 2016 ↗ | 嚴格 | 2026-09-16 | |
| 15 | MAX 交易所 | 1 Taiwan | 0.160% ↗ | 2018 ↗ | 嚴格 | 2026-09-15 | |
| 16 | Crypto.com | 1 Malta / EEA | 0.500% ↗ | 2016 ↗ | 嚴格 | 2026-09-28 | |
| 17 | Gemini | 1 New York, USA | 1.200% ↗ | 2014 ↗ | 嚴格 | 2026-09-15 | |
僅列出已核實聯盟計畫的交易所,不影響上方排名。
依已核實的現貨吃單費由低到高排序 — 附資料來源、機械式排序。
查看清單依已核實的現貨掛單費由低到高排序,適合限價單交易者 — 附資料來源、機械式排序。
查看清單依已核實的合約吃單費由低到高排序 — 附資料來源、機械式排序。
查看清單依已核實的 USDT 提幣費由低到高排序,並列出 BTC 提幣費。各交易所的適用網路另有註明。
查看清單依官方頁面公布的上架幣種數量由多到少排序 — 附資料來源、機械式排序。
查看清單依官方公布的最高合約槓桿由高到低排序。槓桿同時放大虧損與獲利 — 僅供參考。
查看清單依已核實資料顯示免 KYC 的交易所,按現貨吃單費排序。
查看清單依已核實資料顯示提供跟單交易的交易所,按合約吃單費排序。
查看清單依已核實資料顯示提供理財或質押產品的交易所,按現貨吃單費排序。不比較收益率 — 每日變動。
查看清單依已核實資料顯示公布儲備證明(PoR)的交易所,按現貨吃單費排序。公布 PoR 不等於審計。
查看清單依已核實資料列出可用卡片入金的交易所,按現貨吃單費排序。刷卡手續費另計。
查看清單依成立年份由早到晚排序。成立年資僅供參考,並非安全評級。
查看清單