依已核實資料顯示提供理財或質押產品的交易所,按現貨吃單費排序。不比較收益率 — 每日變動。
依下方已核實資料機械式排序 — 詳見評分方法頁。 同分時依現貨吃單費、再依名稱排序。
| # | 交易所 | 現貨吃單費 | 上架幣種 | 儲備金證明 | 需要 KYC | 最後更新 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitfinex | 0.000% ↗ | 250 ↗ | 有 ↗ | 嚴格 | 2026-09-15 | |
| 2 | 抹茶 MEXC | 0.050% ↗ | 3,000 ↗ | 有 ↗ | 無 | 2026-09-15 | 前往 → |
| 3 | 幣安 Binance | 0.100% ↗ | 492 ↗ | 有 ↗ | 嚴格 | 2026-09-15 | |
| 廣告 | Bitget現貨 Taker 手續費 0.100% · 合約吃單費 0.060% | 開設帳戶 → | |||||
| 4 | BingX | 0.100% ↗ | 未公開 | 有 ↗ | 嚴格 | 2026-09-15 | |
| 5 | Bitget | 0.100% ↗ | 600 ↗ | 有 ↗ | 嚴格 | 2026-09-20 | 前往 → |
| 6 | Bybit | 0.100% ↗ | 398 ↗ | 有 ↗ | 嚴格 | 2026-10-13 | |
| 7 | 芝麻開門 Gate | 0.100% ↗ | 3,600 ↗ | 有 ↗ | 嚴格 | 2026-09-15 | |
| 8 | 庫幣 KuCoin | 0.100% ↗ | 1,000 ↗ | 有 ↗ | 嚴格 | 2026-09-15 | |
| 9 | 歐易 OKX | 0.100% ↗ | 350 ↗ | 有 ↗ | 嚴格 | 2026-10-22 | |
| 10 | Phemex | 0.100% ↗ | 600 ↗ | 有 ↗ | 無 | 2026-09-15 | |
| 11 | WhiteBIT | 0.100% ↗ | 未確認 | 有 ↗ | 嚴格 | 2026-09-15 | |
| 12 | MAX 交易所 | 0.160% ↗ | 42 ↗ | 未確認 | 嚴格 | 2026-09-15 | |
| 13 | 幣託 BitoPro | 0.200% ↗ | 19 ↗ | 未確認 | 嚴格 | 2026-09-15 | |
| 14 | 火幣 HTX | 0.200% ↗ | 600 ↗ | 有 ↗ | 嚴格 | 2026-09-15 | |
| 15 | BTCC | 0.300% ↗ | 300 ↗ | 有 ↗ | 無 | 2026-10-19 | |
| 16 | Bitstamp | 0.400% ↗ | 80 ↗ | 未公開 | 嚴格 | 2026-09-15 | |
| 17 | Crypto.com | 0.500% ↗ | 415 ↗ | 有 ↗ | 嚴格 | 2026-09-28 | |
| 18 | Kraken | 0.800% ↗ | 627 ↗ | 有 ↗ | 嚴格 | 2026-09-15 | |
| 19 | Gemini | 1.200% ↗ | 80 ↗ | 未公開 | 嚴格 | 2026-09-15 | |
僅列出已核實聯盟計畫的交易所,不影響上方排名。
依已核實的現貨吃單費由低到高排序 — 附資料來源、機械式排序。
查看清單依已核實的現貨掛單費由低到高排序,適合限價單交易者 — 附資料來源、機械式排序。
查看清單依已核實的合約吃單費由低到高排序 — 附資料來源、機械式排序。
查看清單依已核實的 USDT 提幣費由低到高排序,並列出 BTC 提幣費。各交易所的適用網路另有註明。
查看清單依官方頁面公布的上架幣種數量由多到少排序 — 附資料來源、機械式排序。
查看清單依官方公布的最高合約槓桿由高到低排序。槓桿同時放大虧損與獲利 — 僅供參考。
查看清單依已核實資料顯示免 KYC 的交易所,按現貨吃單費排序。
查看清單依已核實資料顯示提供跟單交易的交易所,按合約吃單費排序。
查看清單依已核實資料顯示公布儲備證明(PoR)的交易所,按現貨吃單費排序。公布 PoR 不等於審計。
查看清單至少有一項已記錄牌照或註冊的交易所,依牌照數量排序。牌照數量不等於安全評分。
查看清單依已核實資料列出可用卡片入金的交易所,按現貨吃單費排序。刷卡手續費另計。
查看清單依成立年份由早到晚排序。成立年資僅供參考,並非安全評級。
查看清單