依已核實的 USDT 提幣費由低到高排序,並列出 BTC 提幣費。各交易所的適用網路另有註明。
依下方已核實資料機械式排序 — 詳見評分方法頁。 同分時依現貨吃單費、再依名稱排序。
| # | 交易所 | USDT 提領手續費 | BTC 提領手續費 | 現貨吃單費 | 需要 KYC | 最後更新 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitfinex | 0 USDT ↗ | 0.00006 BTC ↗ | 0.000% ↗ | 嚴格 | 2026-09-15 | |
| 2 | Crypto.com | 0.011 USDT ↗ | 0.0004 BTC ↗ | 0.500% ↗ | 嚴格 | 2026-09-28 | |
| 3 | 抹茶 MEXC | 0.5 USDT ↗ | 0.00002 BTC ↗ | 0.050% ↗ | 無 | 2026-09-15 | 前往 → |
| 廣告 | MEXC透過本站連結返還 10% 交易手續費 · 合約吃單費 0.020% | 開設帳戶 → | |||||
| 4 | 火幣 HTX | 0.5 USDT ↗ | 0.00005 BTC ↗ | 0.200% ↗ | 嚴格 | 2026-09-15 | |
| 5 | Phemex | 1 USDT ↗ | 0.000015 BTC ↗ | 0.100% ↗ | 無 | 2026-09-15 | |
| 6 | WhiteBIT | 1 USDT ↗ | 0.00009 BTC ↗ | 0.100% ↗ | 嚴格 | 2026-09-15 | |
| 7 | Kraken | 1 USDT ↗ | 0.000015 BTC ↗ | 0.800% ↗ | 嚴格 | 2026-09-15 | |
| 8 | Bybit | 1.3 USDT ↗ | 0.000057 BTC ↗ | 0.100% ↗ | 嚴格 | 2026-10-13 | |
| 9 | 幣安 Binance | 1.5 USDT ↗ | 0.00002 BTC ↗ | 0.100% ↗ | 嚴格 | 2026-09-15 | |
| 10 | BingX | 1.5 USDT ↗ | 0.00004 BTC ↗ | 0.100% ↗ | 嚴格 | 2026-09-15 | |
| 11 | Bitget | 1.5 USDT ↗ | 0.00002 BTC ↗ | 0.100% ↗ | 嚴格 | 2026-09-20 | 前往 → |
| 12 | 芝麻開門 Gate | 1.5 USDT ↗ | 0.00003 BTC ↗ | 0.100% ↗ | 嚴格 | 2026-09-15 | |
| 13 | 歐易 OKX | 1.5 USDT ↗ | 0.000015 BTC ↗ | 0.100% ↗ | 嚴格 | 2026-10-22 | |
| 14 | BTCC | 1.5 USDT ↗ | 0.0001 BTC ↗ | 0.300% ↗ | 無 | 2026-10-19 | |
| 15 | 庫幣 KuCoin | 1.99 USDT ↗ | 0.00009 BTC ↗ | 0.100% ↗ | 嚴格 | 2026-09-15 | |
| 16 | Deribit | 2 USDT ↗ | 0.00001 BTC ↗ | 0.050% ↗ | 嚴格 | 2026-09-16 | |
| 17 | 幣託 BitoPro | 2.5 USDT ↗ | 0.00004 BTC ↗ | 0.200% ↗ | 嚴格 | 2026-09-15 | |
| 18 | MAX 交易所 | 3 USDT ↗ | 0.00002 BTC ↗ | 0.160% ↗ | 嚴格 | 2026-09-15 | |
僅列出已核實聯盟計畫的交易所,不影響上方排名。
依已核實的現貨吃單費由低到高排序 — 附資料來源、機械式排序。
查看清單依已核實的現貨掛單費由低到高排序,適合限價單交易者 — 附資料來源、機械式排序。
查看清單依已核實的合約吃單費由低到高排序 — 附資料來源、機械式排序。
查看清單依官方頁面公布的上架幣種數量由多到少排序 — 附資料來源、機械式排序。
查看清單依官方公布的最高合約槓桿由高到低排序。槓桿同時放大虧損與獲利 — 僅供參考。
查看清單依已核實資料顯示免 KYC 的交易所,按現貨吃單費排序。
查看清單依已核實資料顯示提供跟單交易的交易所,按合約吃單費排序。
查看清單依已核實資料顯示提供理財或質押產品的交易所,按現貨吃單費排序。不比較收益率 — 每日變動。
查看清單依已核實資料顯示公布儲備證明(PoR)的交易所,按現貨吃單費排序。公布 PoR 不等於審計。
查看清單至少有一項已記錄牌照或註冊的交易所,依牌照數量排序。牌照數量不等於安全評分。
查看清單依已核實資料列出可用卡片入金的交易所,按現貨吃單費排序。刷卡手續費另計。
查看清單依成立年份由早到晚排序。成立年資僅供參考,並非安全評級。
查看清單