Exchanges classificadas pela taxa taker de futuros verificada, em ordem crescente. Dados com fonte, classificação mecânica.
Ordenado pelos dados verificados abaixo. A ordenação é mecânica — veja a metodologia. Empates são desfeitos pela taxa spot taker e, depois, pelo nome.
| # | Exchanges | Futuros taker | Futuros maker | Alavancagem máx. em futuros | Exige KYC | Última atualização | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitfinex | 0.000% ↗ | 0.000% ↗ | 100× ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 2 | MEXC | 0.020% ↗ | 0.000% ↗ | 500× ↗ | Nenhum | 2026-09-15 | Visitar → |
| 3 | Deribit | 0.035% ↗ | 0.015% ↗ | Não confirmado | Difícil | 2026-09-16 | |
| Anúncio | BitgetTaxa spot taker 0.100% · Futuros taker 0.060% | Abrir conta → | |||||
| 4 | Crypto.com | 0.040% ↗ | 0.020% ↗ | 100× ↗ | Difícil | 2026-09-28 | |
| 5 | Binance | 0.050% ↗ | 0.020% ↗ | 125× ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 6 | BingX | 0.050% ↗ | 0.020% ↗ | 150× ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 7 | Gate.io | 0.050% ↗ | 0.020% ↗ | 125× ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 8 | OKX | 0.050% ↗ | 0.020% ↗ | 100× ↗ | Difícil | 2026-10-22 | |
| 9 | Kraken | 0.050% ↗ | 0.020% ↗ | 50× ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 10 | Bybit | 0.055% ↗ | 0.020% ↗ | 100× ↗ | Difícil | 2026-10-13 | |
| 11 | WhiteBIT | 0.055% ↗ | 0.010% ↗ | 100× ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 12 | BTCC | 0.055% ↗ | 0.030% ↗ | 250× ↗ | Nenhum | 2026-10-19 | |
| 13 | Bitget | 0.060% ↗ | 0.020% ↗ | 150× ↗ | Difícil | 2026-09-20 | Visitar → |
| 14 | KuCoin | 0.060% ↗ | 0.020% ↗ | 125× ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 15 | Phemex | 0.060% ↗ | 0.010% ↗ | 100× ↗ | Nenhum | 2026-09-15 | |
| 16 | HTX | 0.060% ↗ | 0.020% ↗ | 200× ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 17 | Gemini | 0.070% ↗ | 0.020% ↗ | 100× ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
Aparecem aqui apenas exchanges com programa de afiliados verificado. O ranking acima não é afetado.
Exchanges classificadas pela taxa taker no spot verificada, em ordem crescente. Dados com fonte, classificação mecânica.
Ver a listaExchanges classificadas pela taxa maker no spot verificada, em ordem crescente — para quem opera com ordens limitadas. Dados com fonte, classificação mecânica.
Ver a listaExchanges classificadas pela taxa de saque de USDT verificada, em ordem crescente, com a taxa de saque de BTC ao lado. A rede usada como base é informada para cada exchange.
Ver a listaExchanges classificadas pelo número de moedas listadas informado nas páginas oficiais, em ordem decrescente. Dados com fonte, classificação mecânica.
Ver a listaExchanges classificadas pela alavancagem máxima divulgada em futuros, em ordem decrescente. A alavancagem amplia tanto os ganhos quanto as perdas — apenas informativo.
Ver a listaExchanges cujos dados verificados não indicam KYC obrigatório, classificadas pela taxa taker no spot.
Ver a listaExchanges cujos dados verificados indicam um produto de copy trading, classificadas pela taxa taker de futuros.
Ver a listaExchanges cujos dados verificados indicam um produto Earn ou de staking, classificadas pela taxa taker no spot. Os rendimentos não são comparados — eles mudam diariamente.
Ver a listaExchanges cujos dados verificados indicam uma prova de reservas publicada, classificadas pela taxa taker no spot. Publicar prova de reservas (PoR) não é uma auditoria.
Ver a listaExchanges com pelo menos uma licença ou registro documentado, classificadas pelo número de licenças documentadas. A quantidade de licenças não é uma nota de segurança.
Ver a listaExchanges cujos dados verificados listam cartão como método de depósito em moeda fiduciária, classificadas pela taxa taker no spot. As taxas de processamento do cartão são cobradas à parte.
Ver a listaExchanges classificadas pelo ano de fundação, das mais antigas para as mais novas. A idade é apenas informativa — não é uma avaliação de segurança.
Ver a lista