Exchanges classificadas pela taxa maker no spot verificada, em ordem crescente — para quem opera com ordens limitadas. Dados com fonte, classificação mecânica.
Ordenado pelos dados verificados abaixo. A ordenação é mecânica — veja a metodologia. Empates são desfeitos pela taxa spot taker e, depois, pelo nome.
| # | Exchanges | Spot maker | Spot taker | Futuros maker | Exige KYC | Última atualização | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitfinex | 0.000% ↗ | 0.000% ↗ | 0.000% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 2 | MEXC | 0.000% ↗ | 0.050% ↗ | 0.000% ↗ | Nenhum | 2026-09-15 | Visitar → |
| 3 | Deribit | 0.020% ↗ | 0.050% ↗ | 0.015% ↗ | Difícil | 2026-09-16 | |
| Anúncio | MEXCReembolso de 10% das taxas de negociação pelo nosso link · Futuros taker 0.020% | Abrir conta → | |||||
| 4 | OKX | 0.080% ↗ | 0.100% ↗ | 0.020% ↗ | Difícil | 2026-10-22 | |
| 5 | MAX Exchange | 0.080% ↗ | 0.160% ↗ | Não oferece | Difícil | 2026-09-15 | |
| 6 | Binance | 0.100% ↗ | 0.100% ↗ | 0.020% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 7 | BingX | 0.100% ↗ | 0.100% ↗ | 0.020% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 8 | Bitget | 0.100% ↗ | 0.100% ↗ | 0.020% ↗ | Difícil | 2026-09-20 | Visitar → |
| 9 | Bybit | 0.100% ↗ | 0.100% ↗ | 0.020% ↗ | Difícil | 2026-10-13 | |
| 10 | Gate.io | 0.100% ↗ | 0.100% ↗ | 0.020% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 11 | KuCoin | 0.100% ↗ | 0.100% ↗ | 0.020% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 12 | Phemex | 0.100% ↗ | 0.100% ↗ | 0.010% ↗ | Nenhum | 2026-09-15 | |
| 13 | WhiteBIT | 0.100% ↗ | 0.100% ↗ | 0.010% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 14 | BitoPro | 0.100% ↗ | 0.200% ↗ | Não oferece | Difícil | 2026-09-15 | |
| 15 | HTX | 0.200% ↗ | 0.200% ↗ | 0.020% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 16 | BTCC | 0.200% ↗ | 0.300% ↗ | 0.030% ↗ | Nenhum | 2026-10-19 | |
| 17 | Crypto.com | 0.250% ↗ | 0.500% ↗ | 0.020% ↗ | Difícil | 2026-09-28 | |
| 18 | Bitstamp | 0.300% ↗ | 0.400% ↗ | Não oferece | Difícil | 2026-09-15 | |
| 19 | Kraken | 0.400% ↗ | 0.800% ↗ | 0.020% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 20 | Gemini | 0.600% ↗ | 1.200% ↗ | 0.020% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
Aparecem aqui apenas exchanges com programa de afiliados verificado. O ranking acima não é afetado.
Exchanges classificadas pela taxa taker no spot verificada, em ordem crescente. Dados com fonte, classificação mecânica.
Ver a listaExchanges classificadas pela taxa taker de futuros verificada, em ordem crescente. Dados com fonte, classificação mecânica.
Ver a listaExchanges classificadas pela taxa de saque de USDT verificada, em ordem crescente, com a taxa de saque de BTC ao lado. A rede usada como base é informada para cada exchange.
Ver a listaExchanges classificadas pelo número de moedas listadas informado nas páginas oficiais, em ordem decrescente. Dados com fonte, classificação mecânica.
Ver a listaExchanges classificadas pela alavancagem máxima divulgada em futuros, em ordem decrescente. A alavancagem amplia tanto os ganhos quanto as perdas — apenas informativo.
Ver a listaExchanges cujos dados verificados não indicam KYC obrigatório, classificadas pela taxa taker no spot.
Ver a listaExchanges cujos dados verificados indicam um produto de copy trading, classificadas pela taxa taker de futuros.
Ver a listaExchanges cujos dados verificados indicam um produto Earn ou de staking, classificadas pela taxa taker no spot. Os rendimentos não são comparados — eles mudam diariamente.
Ver a listaExchanges cujos dados verificados indicam uma prova de reservas publicada, classificadas pela taxa taker no spot. Publicar prova de reservas (PoR) não é uma auditoria.
Ver a listaExchanges com pelo menos uma licença ou registro documentado, classificadas pelo número de licenças documentadas. A quantidade de licenças não é uma nota de segurança.
Ver a listaExchanges cujos dados verificados listam cartão como método de depósito em moeda fiduciária, classificadas pela taxa taker no spot. As taxas de processamento do cartão são cobradas à parte.
Ver a listaExchanges classificadas pelo ano de fundação, das mais antigas para as mais novas. A idade é apenas informativa — não é uma avaliação de segurança.
Ver a lista