Exchanges classificadas pela alavancagem máxima divulgada em futuros, em ordem decrescente. A alavancagem amplia tanto os ganhos quanto as perdas — apenas informativo.
Ordenado pelos dados verificados abaixo. A ordenação é mecânica — veja a metodologia. Empates são desfeitos pela taxa spot taker e, depois, pelo nome.
| # | Exchanges | Alavancagem máx. em futuros | Futuros taker | Futuros maker | Exige KYC | Última atualização | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXC | 500× ↗ | 0.020% ↗ | 0.000% ↗ | Nenhum | 2026-09-15 | Visitar → |
| 2 | BTCC | 250× ↗ | 0.055% ↗ | 0.030% ↗ | Nenhum | 2026-10-19 | |
| 3 | HTX | 200× ↗ | 0.060% ↗ | 0.020% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| Anúncio | BitgetTaxa spot taker 0.100% · Futuros taker 0.060% | Abrir conta → | |||||
| 4 | BingX | 150× ↗ | 0.050% ↗ | 0.020% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 5 | Bitget | 150× ↗ | 0.060% ↗ | 0.020% ↗ | Difícil | 2026-09-20 | Visitar → |
| 6 | Binance | 125× ↗ | 0.050% ↗ | 0.020% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 7 | Gate.io | 125× ↗ | 0.050% ↗ | 0.020% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 8 | KuCoin | 125× ↗ | 0.060% ↗ | 0.020% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 9 | Bitfinex | 100× ↗ | 0.000% ↗ | 0.000% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 10 | Bybit | 100× ↗ | 0.055% ↗ | 0.020% ↗ | Difícil | 2026-10-13 | |
| 11 | OKX | 100× ↗ | 0.050% ↗ | 0.020% ↗ | Difícil | 2026-10-22 | |
| 12 | Phemex | 100× ↗ | 0.060% ↗ | 0.010% ↗ | Nenhum | 2026-09-15 | |
| 13 | WhiteBIT | 100× ↗ | 0.055% ↗ | 0.010% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 14 | Crypto.com | 100× ↗ | 0.040% ↗ | 0.020% ↗ | Difícil | 2026-09-28 | |
| 15 | Gemini | 100× ↗ | 0.070% ↗ | 0.020% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 16 | Kraken | 50× ↗ | 0.050% ↗ | 0.020% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
Aparecem aqui apenas exchanges com programa de afiliados verificado. O ranking acima não é afetado.
Exchanges classificadas pela taxa taker no spot verificada, em ordem crescente. Dados com fonte, classificação mecânica.
Ver a listaExchanges classificadas pela taxa maker no spot verificada, em ordem crescente — para quem opera com ordens limitadas. Dados com fonte, classificação mecânica.
Ver a listaExchanges classificadas pela taxa taker de futuros verificada, em ordem crescente. Dados com fonte, classificação mecânica.
Ver a listaExchanges classificadas pela taxa de saque de USDT verificada, em ordem crescente, com a taxa de saque de BTC ao lado. A rede usada como base é informada para cada exchange.
Ver a listaExchanges classificadas pelo número de moedas listadas informado nas páginas oficiais, em ordem decrescente. Dados com fonte, classificação mecânica.
Ver a listaExchanges cujos dados verificados não indicam KYC obrigatório, classificadas pela taxa taker no spot.
Ver a listaExchanges cujos dados verificados indicam um produto de copy trading, classificadas pela taxa taker de futuros.
Ver a listaExchanges cujos dados verificados indicam um produto Earn ou de staking, classificadas pela taxa taker no spot. Os rendimentos não são comparados — eles mudam diariamente.
Ver a listaExchanges cujos dados verificados indicam uma prova de reservas publicada, classificadas pela taxa taker no spot. Publicar prova de reservas (PoR) não é uma auditoria.
Ver a listaExchanges com pelo menos uma licença ou registro documentado, classificadas pelo número de licenças documentadas. A quantidade de licenças não é uma nota de segurança.
Ver a listaExchanges cujos dados verificados listam cartão como método de depósito em moeda fiduciária, classificadas pela taxa taker no spot. As taxas de processamento do cartão são cobradas à parte.
Ver a listaExchanges classificadas pelo ano de fundação, das mais antigas para as mais novas. A idade é apenas informativa — não é uma avaliação de segurança.
Ver a lista