Exchanges classificadas pelo ano de fundação, das mais antigas para as mais novas. A idade é apenas informativa — não é uma avaliação de segurança.
Ordenado pelos dados verificados abaixo. A ordenação é mecânica — veja a metodologia. Empates são desfeitos pela taxa spot taker e, depois, pelo nome.
| # | Exchanges | Fundação | Licenças e registros | Spot taker | Exige KYC | Última atualização | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCC | 2011 ↗ | 3 United States, Canada, Lithuania / EU | 0.300% ↗ | Nenhum | 2026-10-19 | |
| 2 | Bitstamp | 2011 ↗ | 4 Luxembourg / EEA, Singapore, United Kingdom, New York, USA | 0.400% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 3 | Kraken | 2011 ↗ | 8 United States, United States, Ireland / EEA, United Kingdom, Cyprus, Canada, Australia, Bermuda | 0.800% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| Anúncio | MEXCReembolso de 10% das taxas de negociação pelo nosso link · Futuros taker 0.020% | Abrir conta → | |||||
| 4 | Bitfinex | 2012 ↗ | 2 El Salvador, El Salvador | 0.000% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 5 | Gate.io | 2013 ↗ | 8 Malta / EEA, Dubai, UAE, Gibraltar, Bahamas, Japan, Australia, Cyprus, Hong Kong | 0.100% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 6 | HTX | 2013 ↗ | Não confirmado | 0.200% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 7 | Gemini | 2014 ↗ | 1 New York, USA | 1.200% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 8 | Deribit | 2016 ↗ | 1 Dubai, UAE | 0.050% ↗ | Difícil | 2026-09-16 | |
| 9 | Crypto.com | 2016 ↗ | 1 Malta / EEA | 0.500% ↗ | Difícil | 2026-09-28 | |
| 10 | Binance | 2017 ↗ | 6 Abu Dhabi (ADGM), UAE, Dubai, UAE, France, Italy, Lithuania, Bahrain | 0.100% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 11 | KuCoin | 2017 ↗ | 2 Austria / EEA, Australia | 0.100% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 12 | OKX | 2017 ↗ | 3 Dubai, UAE, Singapore, Malta / EEA | 0.100% ↗ | Difícil | 2026-10-22 | |
| 13 | MEXC | 2018 ↗ | Não confirmado | 0.050% ↗ | Nenhum | 2026-09-15 | Visitar → |
| 14 | BingX | 2018 ↗ | 2 Lithuania, Australia | 0.100% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 15 | Bitget | 2018 ↗ | 6 Bulgaria, Italy, Poland, Lithuania, El Salvador, Australia | 0.100% ↗ | Difícil | 2026-09-20 | Visitar → |
| 16 | Bybit | 2018 ↗ | 2 UAE, Austria / EEA | 0.100% ↗ | Difícil | 2026-10-13 | |
| 17 | WhiteBIT | 2018 ↗ | Não confirmado | 0.100% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 18 | MAX Exchange | 2018 ↗ | 1 Taiwan | 0.160% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 19 | Phemex | 2019 ↗ | 2 Poland, United States | 0.100% ↗ | Nenhum | 2026-09-15 | |
Aparecem aqui apenas exchanges com programa de afiliados verificado. O ranking acima não é afetado.
Exchanges classificadas pela taxa taker no spot verificada, em ordem crescente. Dados com fonte, classificação mecânica.
Ver a listaExchanges classificadas pela taxa maker no spot verificada, em ordem crescente — para quem opera com ordens limitadas. Dados com fonte, classificação mecânica.
Ver a listaExchanges classificadas pela taxa taker de futuros verificada, em ordem crescente. Dados com fonte, classificação mecânica.
Ver a listaExchanges classificadas pela taxa de saque de USDT verificada, em ordem crescente, com a taxa de saque de BTC ao lado. A rede usada como base é informada para cada exchange.
Ver a listaExchanges classificadas pelo número de moedas listadas informado nas páginas oficiais, em ordem decrescente. Dados com fonte, classificação mecânica.
Ver a listaExchanges classificadas pela alavancagem máxima divulgada em futuros, em ordem decrescente. A alavancagem amplia tanto os ganhos quanto as perdas — apenas informativo.
Ver a listaExchanges cujos dados verificados não indicam KYC obrigatório, classificadas pela taxa taker no spot.
Ver a listaExchanges cujos dados verificados indicam um produto de copy trading, classificadas pela taxa taker de futuros.
Ver a listaExchanges cujos dados verificados indicam um produto Earn ou de staking, classificadas pela taxa taker no spot. Os rendimentos não são comparados — eles mudam diariamente.
Ver a listaExchanges cujos dados verificados indicam uma prova de reservas publicada, classificadas pela taxa taker no spot. Publicar prova de reservas (PoR) não é uma auditoria.
Ver a listaExchanges com pelo menos uma licença ou registro documentado, classificadas pelo número de licenças documentadas. A quantidade de licenças não é uma nota de segurança.
Ver a listaExchanges cujos dados verificados listam cartão como método de depósito em moeda fiduciária, classificadas pela taxa taker no spot. As taxas de processamento do cartão são cobradas à parte.
Ver a lista