Exchanges classificadas pela taxa de saque de USDT verificada, em ordem crescente, com a taxa de saque de BTC ao lado. A rede usada como base é informada para cada exchange.
Ordenado pelos dados verificados abaixo. A ordenação é mecânica — veja a metodologia. Empates são desfeitos pela taxa spot taker e, depois, pelo nome.
| # | Exchanges | Taxa de saque de USDT | Taxa de saque de BTC | Spot taker | Exige KYC | Última atualização | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitfinex | 0 USDT ↗ | 0.00006 BTC ↗ | 0.000% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 2 | Crypto.com | 0.011 USDT ↗ | 0.0004 BTC ↗ | 0.500% ↗ | Difícil | 2026-09-28 | |
| 3 | MEXC | 0.5 USDT ↗ | 0.00002 BTC ↗ | 0.050% ↗ | Nenhum | 2026-09-15 | Visitar → |
| Anúncio | BitgetTaxa spot taker 0.100% · Futuros taker 0.060% | Abrir conta → | |||||
| 4 | HTX | 0.5 USDT ↗ | 0.00005 BTC ↗ | 0.200% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 5 | Phemex | 1 USDT ↗ | 0.000015 BTC ↗ | 0.100% ↗ | Nenhum | 2026-09-15 | |
| 6 | WhiteBIT | 1 USDT ↗ | 0.00009 BTC ↗ | 0.100% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 7 | Kraken | 1 USDT ↗ | 0.000015 BTC ↗ | 0.800% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 8 | Bybit | 1.3 USDT ↗ | 0.000057 BTC ↗ | 0.100% ↗ | Difícil | 2026-10-13 | |
| 9 | Binance | 1.5 USDT ↗ | 0.00002 BTC ↗ | 0.100% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 10 | BingX | 1.5 USDT ↗ | 0.00004 BTC ↗ | 0.100% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 11 | Bitget | 1.5 USDT ↗ | 0.00002 BTC ↗ | 0.100% ↗ | Difícil | 2026-09-20 | Visitar → |
| 12 | Gate.io | 1.5 USDT ↗ | 0.00003 BTC ↗ | 0.100% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 13 | OKX | 1.5 USDT ↗ | 0.000015 BTC ↗ | 0.100% ↗ | Difícil | 2026-10-22 | |
| 14 | BTCC | 1.5 USDT ↗ | 0.0001 BTC ↗ | 0.300% ↗ | Nenhum | 2026-10-19 | |
| 15 | KuCoin | 1.99 USDT ↗ | 0.00009 BTC ↗ | 0.100% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 16 | Deribit | 2 USDT ↗ | 0.00001 BTC ↗ | 0.050% ↗ | Difícil | 2026-09-16 | |
| 17 | BitoPro | 2.5 USDT ↗ | 0.00004 BTC ↗ | 0.200% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
| 18 | MAX Exchange | 3 USDT ↗ | 0.00002 BTC ↗ | 0.160% ↗ | Difícil | 2026-09-15 | |
Aparecem aqui apenas exchanges com programa de afiliados verificado. O ranking acima não é afetado.
Exchanges classificadas pela taxa taker no spot verificada, em ordem crescente. Dados com fonte, classificação mecânica.
Ver a listaExchanges classificadas pela taxa maker no spot verificada, em ordem crescente — para quem opera com ordens limitadas. Dados com fonte, classificação mecânica.
Ver a listaExchanges classificadas pela taxa taker de futuros verificada, em ordem crescente. Dados com fonte, classificação mecânica.
Ver a listaExchanges classificadas pelo número de moedas listadas informado nas páginas oficiais, em ordem decrescente. Dados com fonte, classificação mecânica.
Ver a listaExchanges classificadas pela alavancagem máxima divulgada em futuros, em ordem decrescente. A alavancagem amplia tanto os ganhos quanto as perdas — apenas informativo.
Ver a listaExchanges cujos dados verificados não indicam KYC obrigatório, classificadas pela taxa taker no spot.
Ver a listaExchanges cujos dados verificados indicam um produto de copy trading, classificadas pela taxa taker de futuros.
Ver a listaExchanges cujos dados verificados indicam um produto Earn ou de staking, classificadas pela taxa taker no spot. Os rendimentos não são comparados — eles mudam diariamente.
Ver a listaExchanges cujos dados verificados indicam uma prova de reservas publicada, classificadas pela taxa taker no spot. Publicar prova de reservas (PoR) não é uma auditoria.
Ver a listaExchanges com pelo menos uma licença ou registro documentado, classificadas pelo número de licenças documentadas. A quantidade de licenças não é uma nota de segurança.
Ver a listaExchanges cujos dados verificados listam cartão como método de depósito em moeda fiduciária, classificadas pela taxa taker no spot. As taxas de processamento do cartão são cobradas à parte.
Ver a listaExchanges classificadas pelo ano de fundação, das mais antigas para as mais novas. A idade é apenas informativa — não é uma avaliação de segurança.
Ver a lista