CFDs de cripto alavancados comparados por spread, swap overnight e proteções. Você não é dono da moeda.
| Corretoras de CFD de cripto | Spread BTC/USD | Swap overnight (compra) | Swap overnight (venda) | Alavancagem máx. (cripto) | Contas de varejo que perdem dinheiro | Proteção contra saldo negativo | Regulação e licenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital.com | 0.062% | -0.062% | 0.014% | 1:20 | 79.75% | Sim | SCB · CySEC · FCA · ASIC |
| CapitalXtend | Não divulgado | Não divulgado | Não divulgado | Não divulgado | Não divulgado | Sim | FSC Mauritius · ARDFM (accreditation) · Company registration only |
| eToro | 1.000% | -0.054% | -0.054% | Nenhuma (1:1) | 51% | Sim | FCA · CySEC · ASIC · FSA Seychelles · FSRA · MAS |
| Pepperstone | 0.018% | Não divulgado | Não divulgado | 1:20 | 79.6% | Sim | SCB · ASIC · FCA · CySEC |
| Plus500 | 0.150% | Não divulgado | Não divulgado | 1:150 | 80% | Sim | FCA · CySEC · ASIC · MAS · FSA Seychelles · EFSA · DFSA · JFSA · SCB · SCA |
O menor custo de cada coluna fica destacado. Spread e swap são % do valor nocional de BTC/USD por dia; as entidades reguladas e os tipos de conta variam — veja a página de cada corretora.