So sánh CFD tiền mã hóa có đòn bẩy theo chênh lệch giá, phí qua đêm và cơ chế bảo vệ. Bạn không sở hữu coin.
| Sàn CFD tiền mã hóa | Chênh lệch giá BTC/USD | Phí qua đêm (mua) | Phí qua đêm (bán) | Đòn bẩy tối đa (tiền mã hóa) | Tài khoản cá nhân thua lỗ | Bảo vệ số dư âm | Giấy phép & cơ quan quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital.com | 0.062% | -0.062% | 0.014% | 1:20 | 79.75% | Có | SCB · CySEC · FCA · ASIC |
| CapitalXtend | Không công bố | Không công bố | Không công bố | Không công bố | Không công bố | Có | FSC Mauritius · ARDFM (accreditation) · Company registration only |
| eToro | 1.000% | -0.054% | -0.054% | Không (1:1) | 51% | Có | FCA · CySEC · ASIC · FSA Seychelles · FSRA · MAS |
| Pepperstone | 0.018% | Không công bố | Không công bố | 1:20 | 79.6% | Có | SCB · ASIC · FCA · CySEC |
| Plus500 | 0.150% | Không công bố | Không công bố | 1:150 | 80% | Có | FCA · CySEC · ASIC · MAS · FSA Seychelles · EFSA · DFSA · JFSA · SCB · SCA |
Cột chi phí thấp nhất được tô sáng. Chênh lệch giá và phí qua đêm tính theo % giá trị danh nghĩa BTC/USD mỗi ngày; pháp nhân và loại tài khoản khác nhau — xem từng trang.