Các sàn có dữ liệu đã xác minh liệt kê thẻ là cách nạp tiền pháp định, xếp theo phí taker giao ngay. Phí xử lý thẻ tính riêng.
Xếp hạng theo dữ liệu đã xác minh bên dưới. Việc sắp xếp là cơ học — xem trang phương pháp. Trường hợp bằng nhau xếp theo phí taker giao ngay, rồi theo tên.
| # | Sàn giao dịch | Phí taker giao ngay | Cách nạp tiền pháp định | Số coin niêm yết | Yêu cầu KYC | Cập nhật lần cuối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXC | 0.050% ↗ | Thẻ · Chuyển khoản · P2P ↗ | 3,000 ↗ | Không | 2026-09-15 | Truy cập → |
| 2 | Binance | 0.100% ↗ | Thẻ · Chuyển khoản · P2P · Bên thứ ba ↗ | 492 ↗ | Khắt khe | 2026-09-15 | |
| 3 | BingX | 0.100% ↗ | Thẻ · Chuyển khoản · P2P · Bên thứ ba ↗ | Không công bố | Khắt khe | 2026-09-15 | |
| QC | BitgetPhí taker giao ngay 0.100% · Phí taker futures 0.060% | Mở tài khoản → | |||||
| 4 | Bitget | 0.100% ↗ | Thẻ · Chuyển khoản · P2P · Bên thứ ba ↗ | 600 ↗ | Khắt khe | 2026-09-20 | Truy cập → |
| 5 | Bybit | 0.100% ↗ | Thẻ · Chuyển khoản · P2P · Bên thứ ba ↗ | 398 ↗ | Khắt khe | 2026-10-13 | |
| 6 | Gate.io | 0.100% ↗ | Thẻ · Chuyển khoản · P2P ↗ | 3,600 ↗ | Khắt khe | 2026-09-15 | |
| 7 | KuCoin | 0.100% ↗ | Thẻ · Chuyển khoản · Bên thứ ba ↗ | 1,000 ↗ | Khắt khe | 2026-09-15 | |
| 8 | OKX | 0.100% ↗ | Thẻ · Chuyển khoản · P2P · Bên thứ ba ↗ | 350 ↗ | Khắt khe | 2026-10-22 | |
| 9 | Phemex | 0.100% ↗ | Chuyển khoản · Thẻ | 600 ↗ | Không | 2026-09-15 | |
| 10 | WhiteBIT | 0.100% ↗ | Thẻ ↗ | Chưa xác nhận | Khắt khe | 2026-09-15 | |
| 11 | HTX | 0.200% ↗ | Thẻ · P2P ↗ | 600 ↗ | Khắt khe | 2026-09-15 | |
| 12 | BTCC | 0.300% ↗ | Thẻ ↗ | 300 ↗ | Không | 2026-10-19 | |
| 13 | Bitstamp | 0.400% ↗ | Chuyển khoản · Thẻ ↗ | 80 ↗ | Khắt khe | 2026-09-15 | |
| 14 | Kraken | 0.800% ↗ | Thẻ · Chuyển khoản ↗ | 627 ↗ | Khắt khe | 2026-09-15 | |
| 15 | Gemini | 1.200% ↗ | Thẻ · Chuyển khoản · Bên thứ ba ↗ | 80 ↗ | Khắt khe | 2026-09-15 | |
Chỉ hiển thị các sàn có chương trình đối tác đã xác minh. Bảng xếp hạng phía trên không bị ảnh hưởng.
Xếp hạng sàn theo phí taker giao ngay đã xác minh, từ thấp đến cao. Dữ liệu kèm nguồn, sắp xếp cơ học.
Xem danh sáchXếp hạng sàn theo phí maker giao ngay đã xác minh, từ thấp đến cao — dành cho người đặt lệnh giới hạn. Dữ liệu kèm nguồn, sắp xếp cơ học.
Xem danh sáchXếp hạng sàn theo phí taker futures đã xác minh, từ thấp đến cao. Dữ liệu kèm nguồn, sắp xếp cơ học.
Xem danh sáchXếp hạng sàn theo phí rút USDT đã xác minh, từ thấp đến cao, kèm phí rút BTC. Mạng áp dụng được ghi theo từng sàn.
Xem danh sáchXếp hạng sàn theo số coin niêm yết được công bố trên trang chính thức, từ nhiều đến ít. Dữ liệu kèm nguồn, sắp xếp cơ học.
Xem danh sáchXếp hạng sàn theo đòn bẩy futures tối đa được công bố, từ cao đến thấp. Đòn bẩy khuếch đại cả lỗ lẫn lãi — chỉ mang tính thông tin.
Xem danh sáchCác sàn có dữ liệu đã xác minh cho thấy không bắt buộc KYC, xếp theo phí taker giao ngay.
Xem danh sáchCác sàn có dữ liệu đã xác minh cho thấy có sản phẩm copy trading, xếp theo phí taker futures.
Xem danh sáchCác sàn có dữ liệu đã xác minh cho thấy có sản phẩm Earn hoặc staking, xếp theo phí taker giao ngay. Không so sánh lợi suất — thay đổi hằng ngày.
Xem danh sáchCác sàn có dữ liệu đã xác minh cho thấy đã công bố bằng chứng dự trữ, xếp theo phí taker giao ngay. Công bố PoR không phải là kiểm toán.
Xem danh sáchCác sàn có ít nhất một giấy phép hoặc đăng ký được ghi nhận, xếp theo số giấy phép. Số giấy phép không phải điểm an toàn.
Xem danh sáchXếp hạng sàn theo năm thành lập, cũ nhất trước. Tuổi đời chỉ mang tính thông tin — không phải xếp hạng an toàn.
Xem danh sách