Relatório de dadosConfiabilidade
Licenças e registros: 17 de 20 exchanges listam pelo menos um, em 24 jurisdições; 7 têm autorização MiCA
Toda licença ou registro que 20 exchanges publicam em seus domínios oficiais, agrupados por jurisdição e por exchange. Registro não é licença, e contagem não é nota de segurança — as tabelas mostram o que cada exchange diz, com link para onde diz.
Publicado porGrace HsuPrincipais conclusões
- 17 de 20 exchanges publicam pelo menos uma licença ou registro: 54 entradas em 24 jurisdições.
- A presença mais ampla é da Gate.io, com 8 jurisdições; a exchange mediana cita 2. 6 exchange(s) citam exatamente uma.
- 3 (HTX, MEXC, WhiteBIT) não publicam nada que pudéssemos confirmar e ficam de fora, não contam como zero.
- A jurisdição mais frequente é Emirados Árabes Unidos (5 exchanges), seguida por Austrália (5).
- 7 exchanges têm autorização de prestador de serviços de criptoativos sob o MiCA, emitida por Irlanda, Luxemburgo, Malta, Áustria; cada uma vale em todo o EEE, então uma entrada cobre a região inteira.
01Quantas jurisdições cada exchange cita
A faixa conta entradas por exchange conforme nossos dados (um par entidade–regulador é uma entrada); 17 de 20 estão confirmadas. Exchanges não confirmadas ficam de fora, não contam como zero. Um número alto pode ser vários registros leves do mesmo tipo, então leia junto com o Exhibit 2.
Licenças e registros
17 de 20 confirmadasFonte: CEX Compare, com base em fontes oficiais das exchanges (verificado em 2026-10-28)
02Quais exchanges estão presentes em cada jurisdição
As entradas são agrupadas pelo país do regulador. Aparecem 24 jurisdições. Emirados Árabes Unidos é a mais comum (5 exchanges). Os nomes dos grupos vêm do texto da própria exchange; entradas “EEE” ficam no Estado-membro que as emitiu.
| Jurisdição | Exchanges | Listado por |
|---|---|---|
| Emirados Árabes Unidos | 5 | BinanceBybitDeribitGate.ioOKX |
| Austrália | 5 | BingXBitgetGate.ioKrakenKuCoin |
| Estados Unidos | 5 | BitstampBTCCGeminiKrakenPhemex |
| Lituânia | 4 | BinanceBingXBitgetBTCC |
| Malta | 3 | Crypto.comGate.ioOKX |
| Áustria | 2 | BybitKuCoin |
| Canadá | 2 | BTCCKraken |
| Chipre | 2 | Gate.ioKraken |
| Reino Unido | 2 | BitstampKraken |
| Itália | 2 | BinanceBitget |
| Polônia | 2 | BitgetPhemex |
| Singapura | 2 | BitstampOKX |
| El Salvador | 2 | BitfinexBitget |
| Taiwan | 2 | BitoProMAX Exchange |
| Bulgária | 1 | Bitget |
| Barein | 1 | Binance |
| Bermudas | 1 | Kraken |
| Bahamas | 1 | Gate.io |
| França | 1 | Binance |
| Gibraltar | 1 | Gate.io |
| Hong Kong, RAE da China | 1 | Gate.io |
| Irlanda | 1 | Kraken |
| Japão | 1 | Gate.io |
| Luxemburgo | 1 | Bitstamp |
Fonte: CEX Compare, com base em fontes oficiais das exchanges (verificado em 2026-10-28)
03Autorizações MiCA no EEE
Pelo regulamento europeu de Mercados de Criptoativos (MiCA), uma autorização de prestador de serviços de criptoativos de um Estado-membro vale em todo o EEE. 7 de 17 exchanges descrevem tal autorização em seu site oficial. Registros nacionais de VASP mais antigos (Lituânia, Itália, Polônia) não são autorizações MiCA e aparecem no Exhibit 4.
| Exchanges | Jurisdição | Autoridade (conforme declarado) | Fonte |
|---|---|---|---|
| Bitstamp | Luxemburgo | Bitstamp Europe S.A. - CSSF crypto-asset service provider (MiCA CASP) licence N00000003 and payment institution licence Z00000012 | blog.bitstamp.net |
| Bybit | Áustria | Bybit EU GmbH — MiCAR crypto-asset service provider authorisation, Austrian Financial Market Authority (FMA), May 2025; passported to EEA | learn.bybit.com |
| Crypto.com | Malta | MiCA Crypto-Asset Service Provider licence (Malta Financial Services Authority) | crypto.com |
| Gate.io | Malta | Gate Technology Ltd — MFSA Crypto-Asset Service Provider (MiCA) licence, passported to 29 EEA states | gate.com |
| Kraken | Irlanda | Payward Europe Solutions Limited - Crypto Asset Service Provider (CASP) under MiCA, Central Bank of Ireland (C468360); Payward Ireland Limited - E-Money Institution (C453020) | support.kraken.com |
| KuCoin | Áustria | KuCoin EU Exchange GmbH - Crypto-Asset Service Provider (CASP) under MiCAR, authorised by the Austrian Financial Market Authority (FMA), 2025-11-28 | kucoin.com |
| OKX | Malta | MiCA crypto-asset service provider licence via EEA hub in Malta (Jan 2025), passported across the EEA | okx.com |
Fonte: CEX Compare, com base em fontes oficiais das exchanges (verificado em 2026-10-28)
04Lista completa por exchange
Cada linha cita a jurisdição e o texto da licença conforme registrados da página oficial da exchange, com o link da fonte. 3 (HTX, MEXC, WhiteBIT) não publicam nada que pudéssemos confirmar e ficam de fora, não contam como zero.
| Exchanges | Jurisdições | Jurisdição | Autoridade (conforme declarado) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Gate.io | 8 | Malta | Gate Technology Ltd — MFSA Crypto-Asset Service Provider (MiCA) licence, passported to 29 EEA states | gate.com |
| Emirados Árabes Unidos | Gate Technology FZE — VARA Virtual Asset Service Provider licence (exchange services) | gate.com | ||
| Gibraltar | Hippo Capital Co. Limited — GFSC Distributed Ledger Technology Provider | gate.com | ||
| Bahamas | Gate Global Limited — SCB Digital Asset Business operator | gate.com | ||
| Japão | Gate Japan K.K. — FSA Cryptocurrency Exchange Business Operator (No. 00018) | gate.com | ||
| Austrália | Gate Information Pty Ltd — AUSTRAC Digital Currency Exchange registration | gate.com | ||
| Chipre | Gate Securities (Cyprus) Ltd — CySEC Cyprus Investment Firm licence 395/20 | gate.com | ||
| Hong Kong, RAE da China | Hippo Financial Services Limited — Trust or Company Service Provider licence TC008572 (custody) | gate.com | ||
| Kraken | 7 | Estados Unidos | Money Services Business registered with FinCEN (Payward Interactive, Inc., MSB No. 31000270997766); Kraken Financial is a Wyoming-chartered Special Purpose Depository Institution | support.kraken.com |
| Estados Unidos | Kraken Derivatives US (NinjaTrader Clearing, LLC) - Futures Commission Merchant registered with the CFTC, NFA member | support.kraken.com | ||
| Irlanda | Payward Europe Solutions Limited - Crypto Asset Service Provider (CASP) under MiCA, Central Bank of Ireland (C468360); Payward Ireland Limited - E-Money Institution (C453020) | support.kraken.com | ||
| Reino Unido | Payward Limited - FCA registered cryptoasset firm (FRN 928768); Crypto Facilities Limited - FCA authorised investment firm (FRN 757895) | support.kraken.com | ||
| Chipre | Payward Europe Digital Solutions (CY) Limited - CySEC MiFID Investment Firm licence 342/17 | support.kraken.com | ||
| Canadá | Payward Canada, Inc. - Restricted Dealer registered with the Ontario Securities Commission; FINTRAC MSB M19343731 | support.kraken.com | ||
| Austrália | Bit Trade Pty Ltd - AUSTRAC registered Digital Currency Exchange; Beaufort Fiduciaries Pty Ltd - AFSL 545124 | support.kraken.com | ||
| Bermudas | Payward Digital Solutions Ltd - Class F Digital Asset Business licence, Bermuda Monetary Authority | support.kraken.com | ||
| Bitget | 6 | Bulgária | Virtual Asset Service Provider licence — National Revenue Agency (Feb 2025) | bitget.com |
| Itália | OAM Virtual Currency Service Provider registration | bitget.com | ||
| Polônia | VASP registration | bitget.com | ||
| Lituânia | VASP registration | bitget.com | ||
| El Salvador | Bitcoin Service Provider (BSP) licence | bitget.com | ||
| Austrália | AUSTRAC Digital Currency Exchange registration | bitget.com | ||
| Binance | 5 | Emirados Árabes Unidos | Nest Exchange Limited — Recognised Investment Exchange (Derivatives); Nest Clearing and Custody Limited — Recognised Clearing House; Nest Trading Limited — FSRA authorised firm | binance.com |
| Emirados Árabes Unidos | Binance FZE — VARA full Virtual Asset Service Provider licence | binance.com | ||
| França | Binance France SAS — AMF Digital Asset Service Provider registration E2022-037 | binance.com | ||
| Itália | Binance Italy S.R.L. — OAM Digital Asset Service Provider registration PSV5 | binance.com | ||
| Lituânia | Bifinity UAB — VASP registration (Registry of Legal Entities) | binance.com | ||
| Barein | Binance Bahrain BSC(c) — Central Bank of Bahrain Crypto-Asset Service Provider licence | binance.com | ||
| Bitstamp | 4 | Luxemburgo | Bitstamp Europe S.A. - CSSF crypto-asset service provider (MiCA CASP) licence N00000003 and payment institution licence Z00000012 | blog.bitstamp.net |
| Singapura | Bitstamp Asia Pte Ltd - MAS major payment institution licence PS20200667 | blog.bitstamp.net | ||
| Reino Unido | Bitstamp UK Ltd - FCA cryptoasset registration under the Money Laundering Regulations, FRN 978690 | blog.bitstamp.net | ||
| Estados Unidos | Bitstamp USA, Inc. - licensed by NYDFS to engage in virtual currency business activity (NMLS 1905429) | blog.bitstamp.net | ||
| BTCC | 3 | Estados Unidos | Crypto licence issued by the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) — MSB registration | btcc.com |
| Canadá | Crypto licence issued by the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) — MSB registration | btcc.com | ||
| Lituânia | Crypto exchange licence and crypto wallet & custodian service licence issued by the Registrar of Legal Entities of Lithuania (2022) | btcc.com | ||
| OKX | 3 | Emirados Árabes Unidos | OKX Middle East Fintech FZE — VARA Virtual Asset Service Provider licence (Exchange incl. VA derivatives, Broker-Dealer, Lending & Borrowing, Management & Investment); status Active | vara.ae |
| Singapura | OKX SG — Major Payment Institution (MPI) licence, Monetary Authority of Singapore (Sep 2024) | okx.com | ||
| Malta | MiCA crypto-asset service provider licence via EEA hub in Malta (Jan 2025), passported across the EEA | okx.com | ||
| BingX | 2 | Lituânia | BINGX EU UAB - registered virtual currency exchange operator, supervised by the Financial Crime Investigation Service (FCIS) | bingx.com |
| Austrália | BINGX GLOBAL PTY LTD - AUSTRAC registered Digital Currency Exchange (DCE) provider | bingx.com | ||
| Bybit | 2 | Emirados Árabes Unidos | Virtual Asset Platform Operator licence — Securities and Commodities Authority (SCA) | bybit.com |
| Áustria | Bybit EU GmbH — MiCAR crypto-asset service provider authorisation, Austrian Financial Market Authority (FMA), May 2025; passported to EEA | learn.bybit.com | ||
| KuCoin | 2 | Áustria | KuCoin EU Exchange GmbH - Crypto-Asset Service Provider (CASP) under MiCAR, authorised by the Austrian Financial Market Authority (FMA), 2025-11-28 | kucoin.com |
| Austrália | AUSTRAC Digital Currency Exchange registration | kucoin.com | ||
| Phemex | 2 | Polônia | VASP registration (claimed by Phemex; other licenses stated as under application) | phemex.com |
| Estados Unidos | FinCEN MSB registration (Phemex Ltd; registration letter hosted by Phemex) | static.phemex.com | ||
| Bitfinex | 1 | El Salvador | Digital Asset Service Provider (DASP) licence, Comision Nacional de Activos Digitales (CNAD), 12 May 2026 | blog.bitfinex.com |
| El Salvador | Bitfinex Derivatives El Salvador, S.A. de C.V. - DASP licence (CNAD), January 2025 | blog.bitfinex.com | ||
| BitoPro | 1 | Taiwan | FSC VASP anti-money-laundering registration, approval 金管證券字第1140350594號 (completed 22 Sep 2025; operator 幣託科技股份有限公司, tax ID 90577481) | bitopro.com |
| Taiwan | Listed on the SFB roster of VASPs that completed AML registration | sfb.gov.tw | ||
| Crypto.com | 1 | Malta | MiCA Crypto-Asset Service Provider licence (Malta Financial Services Authority) | crypto.com |
| Deribit | 1 | Emirados Árabes Unidos | Deribit FZE — VARA Virtual Asset Service Provider licence for VA Exchange Services (VARA reference VL/23/12/002); all activity migrated to Deribit FZE from 1 Jan 2025 | support.deribit.com |
| Gemini | 1 | Estados Unidos | Gemini Trust Company, LLC - limited-purpose trust charter under the New York Banking Law (NYDFS), 5 Oct 2015 | dfs.ny.gov |
| MAX Exchange | 1 | Taiwan | FSC/SFB VASP anti-money-laundering registration (operator: 現代財富科技股份有限公司, tax ID 54687323; registration completed 22 Sep 2025) | sfb.gov.tw |
| HTX | — | Não confirmado | ||
| MEXC | — | Não confirmado | ||
| WhiteBIT | — | Não confirmado | ||
Fonte: CEX Compare, com base em fontes oficiais das exchanges (verificado em 2026-10-28)
05Método e limitações
As entradas são copiadas da página oficial de licenças, jurídica ou de imprensa de cada exchange e não são verificadas no registro do regulador, a menos que a fonte seja o próprio registro. Um registro (para fins de prevenção à lavagem de dinheiro) concede menos direitos que uma licença completa, e ambos valem só para a entidade e a jurisdição citadas — usuários de outros lugares costumam ser atendidos por outra entidade. Contar entradas não mede segurança, e este relatório não faz julgamento de segurança.
Perguntas frequentes
Quais exchanges têm licença MiCA?
7 das 17 exchanges que listam licenças declaram autorização MiCA de prestador de serviços de criptoativos: Bitstamp, Bybit, Crypto.com +4, verificado em 2026-10-28.
Qual exchange lista mais jurisdições?
A Gate.io, com 8 jurisdições citadas em sua página oficial de licenças. A mediana entre 17 exchanges é 2.
Ter licença significa que a exchange é confiável?
Não. Uma licença ou registro vale para uma entidade em uma jurisdição e nada diz sobre usuários atendidos por outras entidades. Este relatório lista o que as exchanges publicam e não faz julgamento de segurança.
Cada resposta é gerada a partir dos valores acima e de suas fontes oficiais — nada é acrescentado além do que os dados mostram.
Sobre este relatório
Este relatório usa apenas os números verificados deste site. Cada número tem link para uma fonte oficial, e os dados são revisados por Jason Lee. É conteúdo informativo, não recomendação de investimento. Sobre nós →